Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 1 | 1 | 0 | 0 |
Czech | 3 | 3 | 0 | 0 |
Danish | 3 | 1 | 2 | 2 |
German | 7 | 7 | 0 | 0 |
Spanish | 3 | 3 | 0 | 0 |
French | 5 | 5 | 0 | 0 |
Croatian | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hungarian | 5 | 3 | 2 | 2 |
Dutch | 2 | 1 | 1 | 1 |
Portuguese (Portugal) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romanian | 3 | 2 | 1 | 1 |
Swedish | 18 | 18 | 0 | 0 |
Turkish | 25 | 25 | 0 | 0 |
Check details
Some plural forms are translated in the same way